SS3 Type Neurosurgery Instruments Set (ZF121)
| Serial No. | Code | Name | Specification | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV030R | Mastoid Retractor | 105×3×3 | Piece | 1 |
| 2 | ZV079R | Mastoid Retractor | 170×18, Fixed type, 3×4 hooks, Straight | Piece | 1 |
| 3 | ZV927R | Mastoid Retractor | 170×9, Single hook, Curved | Piece | 1 |
| 4 | ZV272R | Posterior Cranial Fossa Retractor | 280×30, Movable type, 4×4 blunt hooks, Straight | Piece | 1 |
| 5 | ZV274R | Lamina Retractor | 300×45, Movable type, 5×5 blunt hooks, Straight | Piece | 1 |
| 6 | ZF435R | Brain Self – Fixing Retractor | 90×80 | Piece | 1 |
| 7 | ZK350R | Cranial Periosteum Stripper | 300×0, Straight tip, Aluminum handle | Piece | 1 |
| 8 | ZK351R | Cranial Periosteum Stripper | 160×11, Curved tip, Aluminum handle | Piece | 1 |
| 9 | ZK352R | Cranial Periosteum Stripper | 220×10, Micro – curved tip | Piece | 1 |
| 10 | ZK353R | Cranial Periosteum Stripper | 220×15, Micro – curved tip | Piece | 1 |
| 11 | ZK354R | Lamina Stripper | 220×15 (Aluminum handle) | Piece | 1 |
| 12 | ZK355R | Lamina Stripper | 220×20 (Aluminum handle) | Piece | 1 |
| 13 | ZK356R | Cranial Bone Flap | 190, Aluminum handle | Piece | 2 |
| 14 | ZF340R | Meningeal Dissector | 240 | Set | 1 |
| 15 | ZF341R | Double – ended Dissector | 240, With hole | Package | 1 |
| 16 | ZF342R | Double – ended Dissector | 280 | Package | 1 |
| 17 | ZF701R | Straight Neurosurgical Retractor | 240 | Piece | 1 |
| 18 | ZF703R | Angular Neurosurgical Retractor | 120×120×90×10 | Piece | 1 |
| 19 | ZT082R | Straight Neurosurgical Retractor | 190 | Piece | 1 |
| 20 | ZT080R | Angular Neurosurgical Retractor (Upward – angled) | 185 | Piece | 1 |
| 21 | ZT081R | Angular Neurosurgical Retractor (Downward – angled) | 183 | Piece | 1 |
| 22 | ZF450R | Brain Spatula | 200×7×9 | Piece | 1 |
| 23 | ZF451R | Brain Spatula | 200×11×13 | Piece | 1 |
| 24 | ZF452R | Brain Spatula | 200×15×18 | Piece | 1 |
| 25 | ZF453R | Brain Spatula | 200×20×22 | Piece | 1 |
| 26 | ZF454R | Brain Spatula | 230×7×9 | Piece | 1 |
| 27 | ZF455R | Brain Spatula | 230×11×13 | Piece | 1 |
| 28 | ZF920R | Brain Suction Tube | 200×Φ3, Straight | Piece | 1 |
| 29 | ZF921R | Brain Suction Tube | 260×Φ3, Straight | Piece | 1 |
| 30 | ZF922R | Brain Suction Tube | 200×Φ5, Curved | Piece | 1 |
| 31 | ZF923R | Brain Suction Tube | 260×Φ5, Curved | Piece | 1 |
| 32 | ZM010R | Grooved Probe | 150 | Piece | 1 |
| 33 | ZF318R | Meningeal Probe | 150, Sharp | Piece | 1 |
| 34 | ZF930R | Rapid Craniotomy Drill Cone | 170 | Set | 1 |
| 35 | ZF931R | Suction Needle | 123×2.7 | Piece | 1 |
| 36 | ZF932R | Suction Needle | 123×3.2 | Piece | 1 |
| 37 | ZF933R | Suction Needle | 123×3.6 | Piece | 1 |
| 38 | ZF870R | Wire Saw | 500 | Strip | 20 |
| 39 | ZF871R | Wire Saw Guide Plate | 340 | Strip | 2 |
| 40 | ZF872R | Wire Saw Handle | – | Set | 1 |
| 41 | ZD736R | Meningeal Forceps | 200×2×3 | Piece | 1 |
| 42 | ZD239R | Brain Dissecting Forceps | 200, Straight | Piece | 1 |
| 43 | ZD888R | Brain Dissecting Forceps | 200, Bayonet – shaped | Piece | 1 |
| 44 | ZD232R | Fine Toothless Forceps | 200, Straight | Piece | 1 |
| 45 | ZD257R | Fine Toothless Forceps | 200, Curved | Piece | 1 |
| 46 | ZD855R | Fine Toothless Bayonet – shaped Forceps | 200 | Piece | 1 |
| 47 | ZC680R | Curved Sharp – tipped Meningeal Scissors | 150 | Piece | 1 |
| 48 | ZC661R | Curved Blunt – tipped Meningeal Scissors | 180 | Piece | 1 |
| 49 | ZC655R | Trigeminal Nerve Scissors | 170 | Piece | 1 |
| 50 | ZK700R | Brain Curette | 250×3 | Piece | 1 |
| 51 | ZK701R | Brain Curette | 250×8 | Piece | 1 |
| 52 | ZK702R | Brain Curette | 210×3 | Piece | 1 |
| 53 | ZK703R | Brain Curette | 210×5 | Piece | 1 |
| 54 | ZK704R | Brain Curette | 210×8 | Piece | 1 |
| 55 | ZK804R | Cholesteatoma Curette | 260 | Piece | 1 |
| 56 | ZF625R | Biopsy Forceps | 150×3 | Piece | 1 |
| 57 | ZF626R | Biopsy Forceps | 150×6 | Piece | 1 |
| 58 | ZO248R | Angular Tissue Forceps | 220 | Piece | 1 |
| 59 | ZF113R | Cranial Bone Rongeur | 200 | Piece | 1 |
| 60 | ZK652R | Cranial Rongeur | 180×3×20°, Curved tip, Double – jointed | Piece | 1 |
| 61 | ZKS522R | Cranial Rongeur | 220×6, Straight tip, Left – angled double – jointed | Piece | 1 |
| 62 | ZKS525R | Cranial Rongeur | 240×4, Straight tip, Left – angled double – jointed | Piece | 1 |
| 63 | ZKS535R | Posterior Cranial Fossa Rongeur | 205×5.5, Double – jointed | Piece | 1 |
| 64 | ZKS536R | Posterior Cranial Fossa Rongeur | 230×7, Double – jointed | Piece | 1 |
| 65 | ZKF366R | Spinous Process Rongeur | 240×16, Straight, Double – jointed | Piece | 1 |
| 66 | ZF713Rd | Lamina Rongeur | 180×3/10×90°, Ultra – thin type | Piece | 1 |
| 67 | ZF714Rd | Lamina Rongeur | 180×4/10×90°, Ultra – thin type | Piece | 1 |
| 68 | ZF051R | Cranial Drilling Protector Forceps | 180 | Piece | 1 |
| 69 | ZK005R | Hand – operated Bone Drill | Holds Φ0.3 – 4mm drill bits | Set | 1 |
| 70 | ZF052R | Bow – shaped Hand Drill | (ZF055R, ZF060R, ZF061R, ZF056R, ZF057R) | Set | 1 |
| 71 | ZF003R | Scalp Clip Forceps | 160 | Piece | 3 |
| 72 | ZF115R | Scalp Clip (Plastic) | – | Package | 5 |
| 73 | ZFO20R | Scalp Retractor | 180, Blunt | Piece | 4 |
| 74 | ZFO21R | Sterilization Stand | 220 | Piece | 1 |
Code Suffix Note: R—Electroplating



