BMH – II Valve Replacement Surgical Instruments Set
| Serial No. | Code | Name | Specification | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC810RB | Cardiac Surgical Scissors | 245, Valve Membrane – shaped | Piece | 1 |
| 2 | JG0604RB | Valve – holding Forceps | 230×7 | Piece | 1 |
| 3 | JL1904RB | Atraumatic Forceps | 195×2, 1×2 Teeth with Insert Blade | Piece | 1 |
| 4 | JL317RB | Atraumatic Forceps | 210×1.2, Straight | Piece | 1 |
| 5 | JL1799RB | Atraumatic Atrial Forceps | 240 | Piece | 1 |
| 6 | JM096RB | Needle Holder | 230, Double – curved, Insert Blade | Piece | 1 |
| 7 | JL297RB | Dissector | 240×1.5/3, Double – ended | Piece | 1 |
| 8 | JL298RB | Dissector | 240×2/4, Double – ended | Piece | 1 |
| 9 | JL917RB | Ventricular Retractor | 240×9.5×4 | Piece | 1 |
| 10 | JL918RB | Ventricular Retractor | 240×9.5×8 | Piece | 1 |
| 11 | JD253RB | Tissue Forceps | 200×8 | Piece | 1 |
| 12 | JD254RB | Tissue Forceps | 250×9 | Piece | 1 |
| 13 | JF1755RB | Nucleus Forceps | 255×5.3 | Piece | 1 |
| 14 | JD250RB | Valve Forceps | 230×2, Straight | Piece | 1 |
| 15 | JF031RB | Coronary Artery Scissors | 180×45° | Piece | 1 |
| 16 | JL1707RB | Aorta Occlusion Clamp | 270×108×90° | Piece | 1 |
| 17 | JL1127RB | Surgical Retractor | 28, Vascular | Piece | 1 |
| 18 | JL1128RB | Surgical Retractor | 38, Vascular | Piece | 1 |
| 19 | JL1363RB | Concave – convex Hemostatic Forceps | 55, Angled, Adjustable | Piece | 1 |
| 20 | JF022RB | Micro Scissors | 180, Straight Tip | Piece | 1 |
| 21 | JF2438RB | Micro Needle Holder | 180, Straight, Self – locking, Spring – type, Insert Blade 0.3 | Piece | 1 |
| 22 | JL1706RB | Aorta Occlusion Clamp | 230×45×90° | Piece | 1 |
| 23 | JH234RB | Right Angle Clamp | 200×14 | Piece | 1 |
| 24 | JH235RB | Right Angle Clamp | 230×14 | Piece | 1 |
| 25 | JF2440RB | Micro Needle Holder | 210, Straight, Self – locking, Spring – type | Piece | 1 |




