Table of contents:
| Serial Number | Code | Name | Specification | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF2130T | Micro Dissector | 190×1.3, Curved, 1#, Round | Piece | 1 |
| 2 | ZF2131T | Micro Dissector | 190×2.3, Curved, 2#, Round | Piece | 1 |
| 3 | ZF2132T | Micro Dissector | 190×3.3, Curved, 3#, Round | Piece | 1 |
| 4 | ZF2133T | Micro Dissector | 190×1.2, Slightly Curved, 4#, Leaf – shaped | Piece | 1 |
| 5 | ZF2134T | Micro Dissector | 190×3, Curved, 5#, Leaf – shaped | Piece | 1 |
| 6 | ZF2135T | Micro Dissector | 190×1.3, Slightly Curved, 6#, Leaf – shaped | Piece | 1 |
| 7 | ZF2136T | Micro Dissector | 190×1.8, Slightly Curved, 7#, Leaf – shaped | Piece | 1 |
| 8 | ZF2137T | Micro Dissector | 190×2.3, Slightly Curved, 8#, Leaf – shaped | Piece | 1 |
| 9 | ZF2138T | Micro Dissector | 190×φ0.3×2.2×90°, Angled Bend, 9#, Pointed | Piece | 1 |
| 10 | ZF2139T | Micro Dissector | 190×φ0.5×2.2×90°, Angled Bend, 10#, Blunt | Piece | 1 |
| 11 | ZF2140T | Micro Dissector | 190×φ0.3×2.5×45°, Angled Bend, 11#, Pointed | Piece | 1 |
| 12 | ZF2141T | Micro Dissector | 190×φ0.5, Straight, 12#, Blunt | Piece | 1 |
| 13 | ZF2142T | Curette | 190×1.5, Straight, 13#, Microscopic | Piece | 1 |
| 14 | ZF2143T | Curette | 190×1.5, Curved, 14#, Microscopic | Piece | 1 |
| 15 | ZF2144T | Micro Dissector | 190×φ0.8, Straight, 15#, Tear – drop shaped | Piece | 1 |
| 16 | ZF2145T | Micro Dissector | 190×φ0.8×4×90°, Angled Bend, 16#, Tear – drop shaped | Piece | 1 |
| 17 | ZF2146T | Micro Dissector | 190×φ0.8×6×90°, Angled Bend, 17#, Tear – drop shaped | Piece | 1 |
| 18 | ZF2147T | Micro Dissector | 190×φ0.8×4×40°, Angled Bend, 18#, Tear – drop shaped | Piece | 1 |
| 19 | ZF2148T | Micro Dissector | 190×φ0.8×5.4×40°, Angled Bend, 19#, Tear – drop shaped | Piece | 1 |
| 20 | ZS3000R | Titanium Alloy Micro Dissector Instrument Box | TXB – I Type 280×230×30 | Piece | 1 |



